недвижимость за рубежом от зарубежных агентств sale realestates to russians clients
Offres immobilières pour le marché russe, la clientèle russe.
    
» Nos promotions exceptionnelles
pour les agences immobilières
» Vendez vos biens immobiliers aux clients russes
un marché de 300.000.000 d´acheteurs !
  Identification | Enregistrer 
Immobilier&Co
Statistiques sur les accès


Il y a eu en tout 44437 pages vues depuis July 11, 2007
Aujourd'hui: 17/05/2008

Meilleur mois: Mars 2008 (13504 Hits)
Meilleur jour: 30 Avril 2008 (1625 Hits)
Meilleur heur: 01:00 - 01:59 le Janvier 3, 2008 (866 Hits)

[ retour statistique générale ]


Statistique annuel

AnnéePage Vus
2007 (5498)
2008 (38939)


Statistique mensuel pour 2008

MoisPage Vus
Janvier (5058)
Février (4440)
Mars (13504)
Avril (10515)
Mai (5422)
Juin (0)
Juillet (0)
Août (0)
Septembre (0)
Octobre (0)
Novembre (0)
Décembre (0)


Statistique quotidienne Mai, 2008

DatePage Vus
1 5.569% (302)
2 4.260% (231)
3 3.909% (212)
4 5.957% (323)
5 3.485% (189)
6 4.205% (228)
7 4.407% (239)
8 3.412% (185)
9 5.533% (300)
10 5.330% (289)
11 4.555% (247)
12 5.735% (311)
13 5.643% (306)
14 7.488% (406)
15 6.584% (357)
16 5.090% (276)
17 18.83% (1021)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


Statistique par heur Mai 17, 2008

HeurePage Vus
00:00 - 00:59 0.293% (3)
01:00 - 01:59 0.783% (8)
02:00 - 02:59 56.80% (580)
03:00 - 03:59 29.38% (300)
04:00 - 04:59 2.448% (25)
05:00 - 05:59 2.644% (27)
06:00 - 06:59 2.350% (24)
07:00 - 07:59 2.252% (23)
08:00 - 08:59 0.489% (5)
09:00 - 09:59 1.469% (15)
10:00 - 10:59 0.489% (5)
11:00 - 11:59 0.391% (4)
12:00 - 12:59 0.195% (2)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ Retour ]


recherche d'immobilier


[ recherche avancé ]
recherche d'agence
 

Offres immobilières pour le marché russe, la clientèle russe.
Déposez vos annonces immobilières et présentez votre agence. Vente d'immobiliers aux clients russes.
Immobilier&Co.com © 2007-2008 | eLigne Multimedia